Цены на проживание в Югославия гостевой дом на 2026 год
Благодарим вас за проявленный интерес. В настоящее время прайс-лист на 2026 год подготавливается к публикации на сайте. Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наш менеджер отправит вам прайс-лист в письме.
Для вашего удобства вы можете ознакомиться с прайс-листом за 2025 год, чтобы получить общее представление о нашей ценовой политике и услугах. Обратите внимание, что цены могут меняться в зависимости от сезона, категории номера и продолжительности пребывания.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вы хотите получить более подробную информацию, свяжитесь с нашей службой бронирования по телефону или электронной почте, указанным на нашем официальном сайте.
С нетерпением ждём возможности приветствовать вас в Югославия гостевой дом и обеспечить вам комфортный и приятный отдых.
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
| Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Стандарт №1 2-местный | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Семейный №2-3 2-комн. / Стандарт | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | |||
| Стандарт №15 3-местный | 1333 руб. | 1333 руб. | 1333 руб. | 1333 руб. | 1333 руб. | 1333 руб. | 1333 руб. | 1333 руб. | 1333 руб. | 1333 руб. |
| Семейный №16 2-комнатный | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Комфорт №4-5 2-комнатный | 1375 руб. | 1375 руб. | 1375 руб. | 1375 руб. | 1375 руб. | 1375 руб. | 1375 руб. | 1375 руб. | 1375 руб. | 1375 руб. |
| Стандарт №6 2-комнатный | 733 руб. | 733 руб. | 733 руб. | 700 руб. | 667 руб. | 667 руб. | 667 руб. | |||
| Стандарт №8-9 2-комнатный | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Стандарт №12 2-местный | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Стандарт №14 3-местный | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Комфорт №17 2-местный | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Комфорт №10 с террасой | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 1750 руб. | 1500 руб. | 1083 руб. | 1016 руб. | |||
| Полулюкс №11 2-комнатный | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1875 руб. | 2000 руб. | 1375 руб. | 1266 руб. |
- проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
- парковка для автомобиля
- интернет Wi-Fi
- посещение бассейна
Онлайн-бронирование
Воспользуйтесь формой бронирования ниже. Если возникнут вопросы, свяжитесь с отделом бронирования. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам в организации отдыха!